Size chart - Men
Flannels
Notre coupe standard – une coupe décontractée au niveau du corps avec une longueur classique.
| Taille | APoitrine | BTaille | CManche | DDos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 94-101 cm | 94-101 cm | 85.5 cm | 73.5 cm |
| S | 102-110 cm | 102-110 cm | 90 cm | 78 cm |
| M | 111-117 cm | 111-117 cm | 92 cm | 80 cm |
| L | 118-125 cm | 118-125 cm | 94 cm | 82 cm |
| XL | 126-133 cm | 126-133 cm | 96 cm | 84 cm |
| 2X | 134-142 cm | 134-142 cm | 98 cm | 86 cm |
| 3X | 143-150 cm | 143-150 cm | 98 cm | 88 cm |
| 4X | 151-160 cm | 151-160 cm | 100 cm | 90 cm |
| 5X | 161-168 cm | 161-168 cm | 102 cm | 92 cm |
Chargement du modèle…